Karadeniz Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği en çok fındık ihracatı yapan firmaları açıkladı
thi – KFMİB’den yapılan yazılı açıklamada, en fazla fındık ihracatını 341 milyon 595 bin 757 dolar ile Ferrero firmasının gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Ferrero fındığı 132 milyon 880 bin 513 milyon dolarla Durak Fındık Sanayi, 97 milyon 279 bin 495 milyon dolarla da Özgün Gıda’nın takip ettiği bildirildi. KFMİB kayıtlarına göre 2017 yılında en fazla fındık ihracatı yapan ilk 20 firma şöyle belirlendi..
KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAYITLARINA GÖRE 2017 YILINDA EN FAZLA FINDIK İHRACATI YAPAN İLK 20 FİRMA | ||||
Sıra | Firma Adı | Miktar (Kg) | Değer ($) | |
1 | FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. | ARSİN/TRABZON | 47.442.806 | 341.595.757 |
2 | DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÜNYE/ORDU | 17.374.225 | 132.880.513 |
3 | ÖZGÜN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TRABZON | 13.992.480 | 97.279.495 |
4 | POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN.VE TİC.A.Ş. | ORDU | 13.293.325 | 81.542.211 |
5 | ARSLANTÜRK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş. | ARAKLI/TRABZON | 10.135.768 | 69.724.478 |
6 | PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC A.Ş. | İSTANBUL | 8.013.145 | 50.237.091 |
7 | YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GİRESUN | 7.181.845 | 49.526.316 |
8 | GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | ORDU | 6.606.870 | 48.913.819 |
9 | SABIRLAR FINDIK İHR. LTD.ŞTİ. | TRABZON | 6.538.567 | 43.936.948 |
10 | YAVUZKAN HAZEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | BULANCAK/GİRESUN | (*) | 26.504.691 |
11 | ŞENOCAK GIDA FINDIK ENTGR.TURZ NAKL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ORDU | 3.185.190 | 18.847.193 |
12 | NOOR FINDIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GİRESUN | (*) | (*) |
13 | ÖZYILMAZ FINDIK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | ÇARŞAMBA/SAMSUN | 1.826.132 | 10.917.463 |
14 | KARIMEX GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | ORDU | 1.789.365 | 10.252.038 |
15 | DOST FINDIK GIDA KUYUMCULUK İNŞ. TAAH.NAKL.TURZ.MÜH.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | ÜNYE/ORDU | (*) | 9.156.750 |
16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
17 | NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ÇİĞLİ/İZMİR | (*) | 4.404.875 |
18 | MEHMET VE ŞAHAP BOZBAĞ FINDIK SAN.LTD.ŞTİ. | BULANCAK/GİRESUN | (*) | (*) |
19 | GÖKHAN ALTIN VE DIŞ TİC.A.Ş | FATİH/İSTANBUL | 748.750 | 4.089.698 |
20 | KURTSAN TARIM ÜRÜNLERİ İNŞ.NAK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | ÜNYE/ORDU | 426.676 | 2.623.810 |
(*) İlgili firma açıklanmasını istemediğini bildirmiştir. |